Легче не станет: Николаевоблэнерго опубликовало предварительный прогноз отключений

2

Предварительный прогноз отключений в Николаевской области 26 января.

Почасовые графики отключений электроэнергии будут действовать в понедельник, 26 января, с 00:00 до 23:59. Компания АО "Николаевоблэнерго" обнародовала предварительное расписание, которое может изменяться в зависимости от оперативной ситуации в энергосистеме.

График отключений по подочередям

  • 1.1 – 02:00 – 08:00; 10:00 – 16:00; 18:00 – 22:00;
  • 1.2 – 00:00 – 02:00; 06:00 – 12:00; 14:00 – 20:00; 22:00 – 00:00;
  • 2.1 – 00:00 – 02:00; 04:00 – 08:00; 12:00 – 18:00; 20:00 – 00:00;
  • 2.2 – 00:00 – 04:00; 06:00 – 12:00; 14:00 – 20:00; 22:00 – 00:00;
  • 3.1 – 00:00 – 02:00; 04:00 – 10:00; 12:00 – 18:00; 20:00 – 00:00;
  • 3.2 – 00:00 – 04:00; 08:00 – 14:00; 16:00 – 22:00;
  • 4.1 – 00:00 – 06:00; 08:00 – 14:00; 16:00 – 20:00;
  • 4.2 – 00:00 – 06:00; 08:00 – 14:00; 16:00 – 22:00;
  • 5.1 – 04:00 – 10:00; 12:00 – 18:00; 20:00 – 00:00;
  • 5.2 – 02:00 – 08:00; 11:00 – 16:00; 18:00 – 00:00;
  • 6.1 – 00:00 – 04:00; 06:00 – 12:00; 14:00 – 20:00;
  • 6.2 – 02:00 – 06:00; 10:00 – 16:00; 18:00 – 00:00.

Где найти информацию

Время отключения указано с учетом периода включения и отключения очереди/подочереди (на графике ГПО это "желтые" часы). Оперативная ситуация может динамически изменяться, так что смотрите актуальную информацию по вашему адресу здесь.

Источник: 0512.com.ua

Предыдущая статьяНикаких «понятий» и штрафбатов: в ВСУ рассказали о жесткой дисциплине среди бывших заключенных
Следующая статьяЗеленский в Вильнюсе обсудил энергетическую поддержку и ПВО с лидерами Литвы и Польши